Olivers framsteg!
Oliver växer:
| Datum | Vikt | Längd | Huvud | Övrigt |
|---|---|---|---|---|
| 6/3 nyfödd! | 2950 g | 48 cm | 33,5 cm | |
| lägst | 2860 g | |||
| 18/3 12 dar | 2930 g | |||
| 21/3 15 dar | 3070 g | |||
| 24/3 18 dar | 3210 g | |||
| 29/3 23 dar | 3460 g | 34,8 cm | ||
| 8/4 1 mån | 3920 g | 9 månader! | ||
| 5 v | 4010 g | 52,1 cm | 36 cm | |
| 7 v | 4840 g | 37,5 cm | ||
| 2 mån | 5370 g | 55,7 cm | 38,5 cm | |
| 3 mån | 6430 g | 59,8 cm | 40,7 cm | Vaccin |
| 4 mån | 7200 g | |||
| 5 mån | 7770 g | 63,5 cm | 43,2 cm | Vaccin |
| 6 mån | 8250 g | 67 cm | cm | Läkarkontroll |
| 7 mån | 8590 g | - | - | - |
| 8 mån | 9090 g | 69,7 cm | 45,4 cm | - |
| 10,5 mån | 9270 g | 72,9 cm | 46,3 cm | Läkarkontroll |
| 12 mån | 9,61 kg | 73,3 cm | 46,7 cm | Vaccin |
| 14 mån | 10,25 kg | 74,4 cm | cm | Extrakoll |
| 18 mån | 11,7 kg | 80,7 cm | 48,5 cm | Vaccin |
Diagram över vikt. Här syns den sk. amningspuckeln
Tänder: alla 20 är där.
Första tanden kom vid 9,5 månader.
Tredje tanden: 11,5 mån.
Vid ca 13 månader hade han 4 tänder i överkäken (3 nya)
14,5 månader: 10 tänder!

Bedrifter:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
foto o text: malin
© 2003-2008


